<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog_2_pixysJe suis tombé sur ça&#8230; | blog_2_pixys</title>
	<atom:link href="http://www.pixys-design.com/category/je-suis-tombe-sur-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixys-design.com</link>
	<description>Infos et commentaires sur les médias, le web, la vie et potentiellement bien d&#039;autres sujets...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Une brève histoire de temps&#8230;</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/une-breve-histoire-de-temps/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/une-breve-histoire-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[image 3D]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[J'ai déniché cette pure performance artistique et technique parmi la foisonnante production de l'excellent studio australien THE DMC INITIATIVE.

Future/proof a été conçu comme un exercice de style, présenté en ouverture de la conférence annuelle du PROMAXBDA. Une création un peu hors-normes ou la patte de l'agence se reconnait bien, et notamment le travail de son directeur de création Nathan Drabsch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/une-breve-histoire-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée cadeau pour geek&#8230;</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/idee-cadeau-pour-geek/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/idee-cadeau-pour-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[On peut le voir comme un objet de réflexion sur la technologie, son utilité, ses enjeux, etc... Mais c'est aussi un objet parfaitement inutile, et donc forcément indispensable. Ne se trouve pas (encore) dans le commerce, c'est du do-it-yourself...

Une réalisation de la fameuse "Ultimate Machine" imaginée par Claude Shannon et Marvin Minsky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/idee-cadeau-pour-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande machine humaine</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Repéré dans le zapping web de "L'Édition spéciale" de Canal+, cet excellent projet d'animation d'après les travaux d'illustration de l'auteur allemand Fritz Kahn ("Der Mensch als Industriepalast" - 1927). En 2006 un jeune designer récupère le concept et réalise cette fascinante vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopsie d&#8217;un beau scam sur Twitter</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[RT @garymccaffrey has a crazy idea. 19,530 new twitter followers in 30 days ? Check it out http://tweetergetter.com/Paul_Maekawa 19.530&#8230; Oui, vous avez bien lu ! Le nombre de followers, voila ce qui motive apparemment certains utilisateurs de Twitter&#8230; Pour flatter leur ego surdimensionné de geek décérébré ? Ou bien y-a-t&#8217;il d&#8217;autres objectifs moins avouables ? J&#8217;ai trouvé le système assez vicelard pour m&#8217;amuser à en décrypter le mode opératoire. Un genre d&#8217;autopsie, donc, puisque la manipulation n&#8217;a pas fonctionné avec moi&#8230; Tout commence par un mail, qui m&#8217;annonce un nouveau follower au nom exotique. Rien d&#8217;étonnant, j&#8217;ai laissé mon profil Twitter visible au niveau mondial. Je regarde &#8211; car j&#8217;aime bien l&#8217;idée du Japonais/Phillipin/Péruvien (francophone ) qui vient par hasard kiffer sur mon site &#8211; et suis vite très  surpris par le nombre de followers/following pour 14 updates !!! Evidemment, le truc sent le gaz. Ce n&#8217;est la première fois que je reçois des followers inconnus. Mais, le but du jeu est bien de rencontrer des gens nouveaux, non ? J&#8217;ai déja eu quelques webcams coquines et deux ou trois annonces promotionnelles, rien de bien méchant. Je vais donc voir la page de Paul Maekawa. Le re-twit de garymccaffrey est bien là, avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet PUMA : pour les geeks à roulettes</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/projet-puma-pour-les-geeks-a-roulette/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/projet-puma-pour-les-geeks-a-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Vues sur YouTube (et aussi sur le site du constructeur), les dernières vidéo du projet PUMA, moyen de transport urbain futuriste et écologique. Une adaptation originale du Segway PT, ce véhicule électrique stabilisé dynamiquement par gyroscope que l&#8217;on conduit debout (on peut notamment le voir en action entre les mains de la police municipale du Parc de la Tête d&#8217;Or&#8230;). Décliné ici en version biplace, l&#8217;autonomie et les performances ont été améliorées. Si le prototype n&#8217;a pas tout à fait le look du concept, le PUMA apparaît comme une alternative sympa aux scooters et vélos électriques : position assise plus confortable pour le conducteur et son passager (s&#8217;ils ne sont pas trop costauds !), protection contre les intempéries, maniabilité exceptionnelle. Aspect encore plus intéressant, la volonté du constructeur d&#8217;en faire un objet &#171;&#160;communicant&#160;&#187;, capable d&#8217;échanger avec les terminaux mobiles existants&#8230; et les autres utilisateurs. Très pratique pour connaître l&#8217;état du trafic, organiser une flash-mob impromptue ou twitter au feu rouge&#8230; Plus d&#8217;infos et de liens sur CrunchGear]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/projet-puma-pour-les-geeks-a-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

