<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog_2_pixysFlash | blog_2_pixys</title>
	<atom:link href="http://www.pixys-design.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixys-design.com</link>
	<description>Infos et commentaires sur les médias, le web, la vie et potentiellement bien d&#039;autres sujets...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Flash : 15 ans déjà !</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/flash-15-ans-deja/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/flash-15-ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[web-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[C'est en 1995 que naissait FutureSplash Animator, une application graphique innovante et originale qui allait bientôt devenir Flash et connaître l'évolution que l'on sait. Ce constat me ramène à la fin du siècle dernier, une époque ou je pratiquais pas mal Flash... Tout cela ne nous rajeunis pas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/flash-15-ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPhone sous anabolisants ?</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/le-plus-gros-iphone-du-monde/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/le-plus-gros-iphone-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[A quoi sert...]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Apple n'est pas avare en superlatifs pour nous présenter sa dernière création, l'iPad. Il est vrai que l'engin dévoilé mercredi dernier paraît séduisant : imaginez un iPhone avec un écran 1024 x 768, toujours d'aussi bonne qualité...

Bref, rien à redire sur le design, encore moins sur les choix technologiques, Apple continuant à développer des puces toujours plus performantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/le-plus-gros-iphone-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://stream.qtv.apple.com/events/jan/1001q3f8hhr/1001908r5ft6dswz_1_650_ref.mov" length="239" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>La grande machine humaine</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Repéré dans le zapping web de "L'Édition spéciale" de Canal+, cet excellent projet d'animation d'après les travaux d'illustration de l'auteur allemand Fritz Kahn ("Der Mensch als Industriepalast" - 1927). En 2006 un jeune designer récupère le concept et réalise cette fascinante vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/la-grande-machine-humaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre prestataire web est-il performant ?</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/votre-prestataire-web-est-il-performant/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/votre-prestataire-web-est-il-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/pixblog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A notre époque ou monter sa boîte se fait en quelques clics (ou en remplissant un formulaire papier, pour les nostalgiques&#8230;), n&#8217;importe qui peut se donner sur le web, une image quasi-professionnelle (en quelques clics également&#8230;). Un blog de base (quand ce n&#8217;est pas un site archaïque en HTML), quelques mots du jargon &#171;&#160;web 2.0&#8243; savamment commentés, deux ou trois liens vers des sites de copains bricolés à la va-vite suffisent parfois à devenir web-designer. Mais ne nous y trompons pas: consultant, formateur, prestataire : ce ne sont que des qualificatifs ronflants s&#8217;ils ne sont pas étayés par une vraie expérience et de sérieuses références. Je ne manque jamais de consulter les offres de service web que je rencontre, au gré de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux. J&#8217;ai parfois de bonnes impressions, mais le plus souvent, hélas, de mauvaises surprises. Attention, je ne discute pas les goûts et les couleurs, je ne juge que l&#8217;indispensable : cohérence de la structure, conformité aux standards, qualité minimale de la présentation, ergonomie de base. Le respect de ces &#171;&#160;normes&#160;&#187; se remarque facilement à l&#8217;aide d&#8217;un certain nombre de critères. S&#8217;ils ne sont pas respectés, c&#8217;est la marque d&#8217;un amateurisme certain de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/votre-prestataire-web-est-il-performant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issuu : la gestion documentaire 2.0</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Issuu convertit vos documents en magnifiques présentations en ligne. Il diffuse votre message auprès de millions d&#8217;utilisateurs de par le monde. Cela ne prends qu&#8217;une minute et c&#8217;est gratuit&#8230;&#160;&#187; Si ça c&#8217;est pas de l&#8217;accroche qui tue, les gens de Google ne savent plus faire de marketing : Issuu est en effet l&#8217;un des &#171;&#160;bébés&#160;&#187; du géant de Mountain View. Lancée en 2007, cette plateforme de diffusion et d&#8217;échange utilise Flash pour générer la présentation et le partage de vos données en ligne. Le résultat est spectaculaire : l&#8217;application ne se contente pas d&#8217;afficher le contenu à l&#8217;écran mais propose une réelle valeur ajoutée en matière d&#8217;ergonomie, de navigation, de gestion des liens et de partage. Plus d&#8217;autres avantages au goût du jour : multiples options de classement et de sélection, souscriptions, données complémentaires, fonctionnement communautaire, intégration avec les blogs et d&#8217;autres outils de partage. L&#8217;on y côtoie de nombreuses publications en tout genre, du rapport d&#8217;entreprise au magazine grand public. Tout ça avec un look moderne, class et bien pro. Comme ça vous aurez honte de mettre en ligne vos PowerPoint trop moches et vous en profiterez pour améliorer la qualité de vos documents. Bonus &#62; le plug-in WP-Issuu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

