<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog_2_pixysplug-ins | blog_2_pixys</title>
	<atom:link href="http://www.pixys-design.com/tag/plug-ins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixys-design.com</link>
	<description>Infos et commentaires sur les médias, le web, la vie et potentiellement bien d&#039;autres sujets...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Issuu : la gestion documentaire 2.0</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Issuu convertit vos documents en magnifiques présentations en ligne. Il diffuse votre message auprès de millions d&#8217;utilisateurs de par le monde. Cela ne prends qu&#8217;une minute et c&#8217;est gratuit&#8230;&#160;&#187; Si ça c&#8217;est pas de l&#8217;accroche qui tue, les gens de Google ne savent plus faire de marketing : Issuu est en effet l&#8217;un des &#171;&#160;bébés&#160;&#187; du géant de Mountain View. Lancée en 2007, cette plateforme de diffusion et d&#8217;échange utilise Flash pour générer la présentation et le partage de vos données en ligne. Le résultat est spectaculaire : l&#8217;application ne se contente pas d&#8217;afficher le contenu à l&#8217;écran mais propose une réelle valeur ajoutée en matière d&#8217;ergonomie, de navigation, de gestion des liens et de partage. Plus d&#8217;autres avantages au goût du jour : multiples options de classement et de sélection, souscriptions, données complémentaires, fonctionnement communautaire, intégration avec les blogs et d&#8217;autres outils de partage. L&#8217;on y côtoie de nombreuses publications en tout genre, du rapport d&#8217;entreprise au magazine grand public. Tout ça avec un look moderne, class et bien pro. Comme ça vous aurez honte de mettre en ligne vos PowerPoint trop moches et vous en profiterez pour améliorer la qualité de vos documents. Bonus &#62; le plug-in WP-Issuu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vidéo : Twitter raconté aux benêts&#8230;</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/en-video-twitter-explique-aux-benets/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/en-video-twitter-explique-aux-benets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/pixblog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Il faut reconnaitre que les dialogues sont rigolos : les auteurs sont allé chercher le second degré&#8230; pour mettre en scène cette tribu de geeks plus ou moins fêlés ! Mais en même temps, ces petites voix à la Walt Disney me mettent mal à l&#8217;aise : l&#8217;outil, derrière ses petits nuages (comme moi, tient) est-il vraiment intéressant ? Et-ce que Twitter peut rendre quelqu&#8217;un encore plus con ? Crée dans le cadre de la série animée  &#171;&#160;SuperNews!&#160;&#187; diffusé sur l&#8217;excellente web-tv Current TV : &#160;&#187; Every Friday night at 10 PM ET/PT. So set your DVR&#8230;&#160;&#187; Et puis pour les fans du petit zoziau bleu, c&#8217;est cadeau : un plug-in sympa pour twitter directement vos articles à partir d&#8217;un site/blog WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/en-video-twitter-explique-aux-benets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RIA selon Microsoft</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/le-ria-selon-microsoft/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/le-ria-selon-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[web-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wptest/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle venue dans le monde des « Rich Internet Applications », la technologie multimédia SilverLight, développée par Microsoft nous propose aujourd’hui la version 2.0 de son fameux plug-in. Concurrent direct de Flash (Adobe) et de QuickTime (Apple), Silverlight laisse entrevoir de sérieuses capacités graphiques, surtout en ce qui concerne l’affichage d’images en haute résolution. L’application s’intègre parfaitement avec les solutions de création d’animations interactives pour webmasters (Visual Studio et Expression Studio) de la firme de Redmond. L’on peut tout de même s’interroger sur l’opportunité de cette « course-à-la-suprématie-graphique-sur-le-web »&#8230; Alors qu’il existe de formidables technologies open-source comme JavaScript, Java FX ou AJAX (voir à ce propos le site de ge1doot). A noter que l’application téléchargée sous IE7 par souci de compatibilité maximum, s’installe aussi automatiquement et sans rien demander dans Firefox&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/le-ria-selon-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

