<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog_2_pixysweb 2.0 | blog_2_pixys</title>
	<atom:link href="http://www.pixys-design.com/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixys-design.com</link>
	<description>Infos et commentaires sur les médias, le web, la vie et potentiellement bien d&#039;autres sujets...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La fin de Twitter&#160;?</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/la-fin-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/la-fin-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le ouèbe...]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[La notoriété croissante de Twitter n'en fini pas de susciter des commentaires...

Outil de communication révolutionnaire ou nième astuce marketing, les opinions sont aussi nombreuses que variées. Bon nombre de spécialistes sont plutôt pessimistes quant à l'avenir de la plateforme de micro-blogging, et ce pour diverses raisons. Je ne suis pas loin de partager cette opinion, à la lumière de quelques informations récentes sur le sujet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/la-fin-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopsie d&#8217;un beau scam sur Twitter</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je suis tombé sur ça...]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[RT @garymccaffrey has a crazy idea. 19,530 new twitter followers in 30 days ? Check it out http://tweetergetter.com/Paul_Maekawa 19.530&#8230; Oui, vous avez bien lu ! Le nombre de followers, voila ce qui motive apparemment certains utilisateurs de Twitter&#8230; Pour flatter leur ego surdimensionné de geek décérébré ? Ou bien y-a-t&#8217;il d&#8217;autres objectifs moins avouables ? J&#8217;ai trouvé le système assez vicelard pour m&#8217;amuser à en décrypter le mode opératoire. Un genre d&#8217;autopsie, donc, puisque la manipulation n&#8217;a pas fonctionné avec moi&#8230; Tout commence par un mail, qui m&#8217;annonce un nouveau follower au nom exotique. Rien d&#8217;étonnant, j&#8217;ai laissé mon profil Twitter visible au niveau mondial. Je regarde &#8211; car j&#8217;aime bien l&#8217;idée du Japonais/Phillipin/Péruvien (francophone ) qui vient par hasard kiffer sur mon site &#8211; et suis vite très  surpris par le nombre de followers/following pour 14 updates !!! Evidemment, le truc sent le gaz. Ce n&#8217;est la première fois que je reçois des followers inconnus. Mais, le but du jeu est bien de rencontrer des gens nouveaux, non ? J&#8217;ai déja eu quelques webcams coquines et deux ou trois annonces promotionnelles, rien de bien méchant. Je vais donc voir la page de Paul Maekawa. Le re-twit de garymccaffrey est bien là, avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/autopsie-dun-beau-scam-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issuu : la gestion documentaire 2.0</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Issuu convertit vos documents en magnifiques présentations en ligne. Il diffuse votre message auprès de millions d&#8217;utilisateurs de par le monde. Cela ne prends qu&#8217;une minute et c&#8217;est gratuit&#8230;&#160;&#187; Si ça c&#8217;est pas de l&#8217;accroche qui tue, les gens de Google ne savent plus faire de marketing : Issuu est en effet l&#8217;un des &#171;&#160;bébés&#160;&#187; du géant de Mountain View. Lancée en 2007, cette plateforme de diffusion et d&#8217;échange utilise Flash pour générer la présentation et le partage de vos données en ligne. Le résultat est spectaculaire : l&#8217;application ne se contente pas d&#8217;afficher le contenu à l&#8217;écran mais propose une réelle valeur ajoutée en matière d&#8217;ergonomie, de navigation, de gestion des liens et de partage. Plus d&#8217;autres avantages au goût du jour : multiples options de classement et de sélection, souscriptions, données complémentaires, fonctionnement communautaire, intégration avec les blogs et d&#8217;autres outils de partage. L&#8217;on y côtoie de nombreuses publications en tout genre, du rapport d&#8217;entreprise au magazine grand public. Tout ça avec un look moderne, class et bien pro. Comme ça vous aurez honte de mettre en ligne vos PowerPoint trop moches et vous en profiterez pour améliorer la qualité de vos documents. Bonus &#62; le plug-in WP-Issuu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/issuu-la-gestion-documentaire-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi sert Second Life ?</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/a-quoi-sert-second-life/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/a-quoi-sert-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[A quoi sert...]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[image 3D]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/pixblog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, il y a 2/3 ans, on nous annonçait la révolution du web communautaire, l&#8217;engouement pour les échange virtuels était au maximum&#8230; Depuis quelques temps, le concept semble pour le moins s&#8217;essouffler. Au delà du phénomène de mode et face à la concurrence des FaceBook, Viadeo ou Twitter, un petit état de lieux de SecondLife (ou de ce qu&#8217;il en reste en 2009). Disons-le tout de suite : si SecondLife a mis autant de temps à décoller, c&#8217;est en grande partie pour des considérations techniques. Que celui qui n&#8217;a pas expérimenté le fonctionnement saccadé de l&#8217;application lorsqu&#8217;il se baladait dans un décor un peu trop peuplé me jette le premier pixel&#8230; Le concept est né en 2002, mais il aura fallu attendre quatre ans pour que l&#8217;activité se développe au delà du cercle des geeks de base. Un pic de popularité a été atteint en France à l&#8217;occasion des élections présidentielles et l&#8217;on a vu des représentations de tous les partis fleurir dans l&#8217;univers virtuel (depuis, l&#8217;engouement est bien retombé). Considéré comme un espace d&#8217;échanges, diverses entreprises nationales (Crédit Agricole) et internationales ont investi SL (parfois pour une courte période, histoire de profiter du buzz&#8230;) ; pour le moment, contexte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/a-quoi-sert-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème édition de la conférence LIFT</title>
		<link>http://www.pixys-design.com/4eme-edition-de-la-conference-lift/</link>
		<comments>http://www.pixys-design.com/4eme-edition-de-la-conference-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixys-design.com/pixblog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux sujets abordés cet année encore, par des spécialistes reconnus des implications sociales de nos chères NTIC. Le thème de cette session met en parallèle  &#171;&#160;la science-fiction d&#8217;hier et la réalité d&#8217;aujourd&#8217;hui&#160;&#187; et les intervenants auront à se pencher sur les problématiques liées à la prédiction. Consultez le  programme ici, mais aussi diverses interventions, comptes-rendus et interviews vidéo accessibles sur le site de la TSR. CCIG de Genève, jusqu&#8217;à demain (25 &#62; 27/02/09)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixys-design.com/4eme-edition-de-la-conference-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

